产品型号:
P10 / P12 / P16 / P20
应用领域:
		电视台、高端会议活动、新品发布会、舞台晚会、演唱会、交流会等各种活动场所,舞台背景搭建、灯光音响设备及特效设备租赁场所等。
		
		 
| 屏体规格 | P10 / P12 / P16 / P20 | 
| 颜色 | 单色、双色、全彩 | 
| 箱体材料 | 铝or铁 | 
| 负荷 | 符合EN 12899-1 : 2007 | 
| 挠曲 | 符合EN 12899-1 : 2007 | 
| 冲击力 | 通过 | 
| 振动力 | 通过 | 
| 被动安全 | 符合EN12767 | 
| 亮度 | R≥3100cd/m² G≥3700cd/m² B≥1240cd/m² Y≥7440cd/m² W≥12400cd/m² | 
| 亮度比 | R≥4.2 G≥5 B≥1.7 Y≥10 W≥16.7 | 
| 颜色 | R:620~630nm G:500~530nm B:465~475nm Y:585~595nm W:3500K~9500K(色温) | 
| 视角 | 30° | 
| 均匀性 | 一致 | 
| 可见闪烁性 | ≥90Hz | 
| 输入电压 | 230Vac±15% , 50Hz | 
| 电气安全 | 符合HD 60364-4-443 and HD 638 S1 | 
| 工作温度 | -25℃~+60℃ | 
| 湿度 | Up to 95% | 
| IP等级 | IP65 | 
| 耐腐蚀 | D3、 D4 | 
| 传导 | 符合EN50293 | 
| 辐射 | 符合EN50293 | 
| 接口 | RS232、RS485、Ethernet、GPRS、3G | 
| 亮度控制 | 256 等级自动调整 | 
| LED 单点检测 | 开路和短路 | 
| 传感器 | 温度传感器、湿度传感器等 | 
| 备注 | *本参数解释权归6163银河线路检测中心主頁所有 | 


