产品型号:
P4.0 P4.75 P7.62
应用领域:
	电视台、高端会议活动、新品发布会、舞台晚会、演唱会、交流会等各种活动场所,舞台背景搭建、灯光音响设备及特效设备租赁场所等。
	
	 
| 产品型号 | P4.0 | P4.75 | P7.62 | 单位 | 
| 像素间距 | 4.0 | 4.75 | 7.62 | mm | 
| 像素类型 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | — | 
| 亮度 | 600 | 600 | 600 | nits | 
| 刷新率 | ≥480 | ≥480 | ≥480 | Hz | 
| 灰度等级 | 14 | 14 | 14 | Bit | 
| 箱体分辨率 | 128*128 | 128*128 | 96*96 | Pixels | 
| 箱体尺寸 | 512*512*60 | 608*608*60 | 732*732*60 | mm | 
| 箱体重量 | 7 | 7 | 10 | Kg/箱体 | 
| 模组尺寸 | 256*128 | 304*152 | 488*244 | mm | 
| 防护等级 | IP64/IP54 | IP64/IP54 | IP64/IP54 | — | 
| 维护方式 | 前或后维护 | 前或后维护 | 前或后维护 | — | 
| 最佳视距 | 4-40 | 5-50 | 7-70 | m | 
| 颜色 | 1R/1R1G | 1R/1R1G | 1R/1R1G | Deg | 
| 备注 | *本参数解释权归6163银河线路检测中心主頁所有 | |||
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	