产品型号:
P2.6 P2.97 P3.91 P4.81 P6.94
应用领域:
电视台、高端会议活动、新品发布会、舞台晚会、演唱会、交流会等各种活动场所,舞台背景搭建、灯光音响设备及特效设备租赁场所等。
		
		 
| 产品型号 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 | P6.94 | 单位 | 
| 像素间距 | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 6.94 | mm | 
| 像素类型 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1820 | SMD1820 | — | 
| 亮度 | 1000 | 1000 | 800 | 4500-5000 | 3000-4000 | nits | 
| 刷新率 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | Hz | 
| 灰度等级 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Bit | 
| 箱体分辨率 | 192*192 192*384 | 168*168 168*336 | 128*128 128*256 | 104*104 104*208 | 72*72 72*144 | Pixels | 
| 箱体尺寸 | 500*500*72/500*1000*72 | mm | ||||
| 箱体重量 | 6.3/9.5 | 6.5/10 | Kg | |||
| 模组尺寸 | 500*250 | 500*250 | 500*250 | 500*250 | 500*250 | mm | 
| 防护等级 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | — | 
| 维护方式 | 模组前后维护 | — | ||||
| 最佳视距 | 2.6-26 | 2.9-29 | 3.9-39 | 4.8-48 | 6.9-69 | m | 
| 弧度 | ±6° | ±6° | ±90° | ±9° | ±9° | Deg | 
| 备注 | *本参数解释权归6163银河线路检测中心主頁所有 | |||||


